<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
		<id>https://the-core.jp/nishidago/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=YZ%28%E3%82%84%E3%81%9A%E3%82%84%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%88%29</id>
		<title>YZ(やずやチャート) - 版の履歴</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://the-core.jp/nishidago/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=YZ%28%E3%82%84%E3%81%9A%E3%82%84%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%88%29"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://the-core.jp/nishidago/index.php?title=YZ(%E3%82%84%E3%81%9A%E3%82%84%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%88)&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-30T09:10:20Z</updated>
		<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.1</generator>

	<entry>
		<id>https://the-core.jp/nishidago/index.php?title=YZ(%E3%82%84%E3%81%9A%E3%82%84%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%88)&amp;diff=56&amp;oldid=prev</id>
		<title>Nishida: ページの作成:「:株式会社やずやが開発し、リピート顧客倍増実践会が広めている顧客ポートフォリオマネジメント理論を使うことで得られる...」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://the-core.jp/nishidago/index.php?title=YZ(%E3%82%84%E3%81%9A%E3%82%84%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%88)&amp;diff=56&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-09-18T21:42:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成:「:株式会社やずやが開発し、リピート顧客倍増実践会が広めている顧客ポートフォリオマネジメント理論を使うことで得られる...」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;:株式会社やずやが開発し、リピート顧客倍増実践会が広めている顧客ポートフォリオマネジメント理論を使うことで得られるバブルチャートを「やずやチャート」と呼ぶ。これにより顧客から見た自社の評価。アンケートでのお客様の声ではない本当の声がわかる。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nishida</name></author>	</entry>

	</feed>