<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
		<id>https://the-core.jp/nishidago/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=20%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%AB%E8%A1%8C%E9%80%B2</id>
		<title>20マイル行進 - 版の履歴</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://the-core.jp/nishidago/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=20%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%AB%E8%A1%8C%E9%80%B2"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://the-core.jp/nishidago/index.php?title=20%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%AB%E8%A1%8C%E9%80%B2&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-29T09:35:36Z</updated>
		<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.1</generator>

	<entry>
		<id>https://the-core.jp/nishidago/index.php?title=20%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%AB%E8%A1%8C%E9%80%B2&amp;diff=40&amp;oldid=prev</id>
		<title>Nishida: ページの作成:「:「ビジョナリー・カンパニー 4 - 自分の意志で偉大になる 　ジム・コリンズ (著)」で紹介されている言葉。 :比較対象企業と10...」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://the-core.jp/nishidago/index.php?title=20%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%AB%E8%A1%8C%E9%80%B2&amp;diff=40&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-09-18T21:36:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成:「:「ビジョナリー・カンパニー 4 - 自分の意志で偉大になる 　ジム・コリンズ (著)」で紹介されている言葉。 :比較対象企業と10...」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;:「ビジョナリー・カンパニー 4 - 自分の意志で偉大になる 　ジム・コリンズ (著)」で紹介されている言葉。&lt;br /&gt;
:比較対象企業と10倍(10X)の株価を実現している企業の特徴は、急激な成長を追い求める形ではなく、長期に渡って並外れた一貫性を保ちながら、一定の成果・成長をコツコツと継続して出して行く特徴がある。このモデルを「20マイル行進モデル」と説明している。&lt;br /&gt;
:雨の日も風の日も、景気が良い年も悪い年も、20マイルを下回る事も、上回る事もなく、ただひたすら20マイル行進を維持することに執着する。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nishida</name></author>	</entry>

	</feed>