<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
		<id>https://the-core.jp/nishidago/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E8%B5%A4%E9%81%93%E6%97%A5</id>
		<title>赤道日 - 版の履歴</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://the-core.jp/nishidago/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E8%B5%A4%E9%81%93%E6%97%A5"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://the-core.jp/nishidago/index.php?title=%E8%B5%A4%E9%81%93%E6%97%A5&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-07T15:42:28Z</updated>
		<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.1</generator>

	<entry>
		<id>https://the-core.jp/nishidago/index.php?title=%E8%B5%A4%E9%81%93%E6%97%A5&amp;diff=29&amp;oldid=prev</id>
		<title>Nishida: ページの作成:「:「赤道日」（せきどうび）とは、赤道をまたぐ航海をする船乗りが、赤道を越えたかどうか、でもうすぐ目的地に、もうすぐ...」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://the-core.jp/nishidago/index.php?title=%E8%B5%A4%E9%81%93%E6%97%A5&amp;diff=29&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-09-18T21:27:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成:「:「赤道日」（せきどうび）とは、赤道をまたぐ航海をする船乗りが、赤道を越えたかどうか、でもうすぐ目的地に、もうすぐ...」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;:「赤道日」（せきどうび）とは、赤道をまたぐ航海をする船乗りが、赤道を越えたかどうか、でもうすぐ目的地に、もうすぐ我が故郷に、の通過点として祝う、もしくは、まずはそこを目指すという標。1人ビジネス経営者にとっての赤道日は「損益分岐売上」や「損益分岐付加価値利益」。&lt;br /&gt;
:それをいつ通過するのか？「20日にクリアする！」「10日にクリアする！」「5日にクリアする！」などを毎月、自分ギネスとして挑戦する。一番遅いのが月末最終日。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nishida</name></author>	</entry>

	</feed>