<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
		<id>https://the-core.jp/nishidago/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%83%90%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E7%A9%BA%E9%96%93</id>
		<title>バリアントの空間 - 版の履歴</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://the-core.jp/nishidago/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%83%90%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E7%A9%BA%E9%96%93"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://the-core.jp/nishidago/index.php?title=%E3%83%90%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E7%A9%BA%E9%96%93&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-03T20:19:09Z</updated>
		<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.1</generator>

	<entry>
		<id>https://the-core.jp/nishidago/index.php?title=%E3%83%90%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E7%A9%BA%E9%96%93&amp;diff=47&amp;oldid=prev</id>
		<title>Nishida: ページの作成:「:「振り子の法則」リアリティ・トランサーフィン—幸運の波/不運の波の選択　ヴァジム ゼランド (著)からの解釈 :手元に紙を...」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://the-core.jp/nishidago/index.php?title=%E3%83%90%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E7%A9%BA%E9%96%93&amp;diff=47&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-09-18T21:39:46Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成:「:「振り子の法則」リアリティ・トランサーフィン—幸運の波/不運の波の選択　ヴァジム ゼランド (著)からの解釈 :手元に紙を...」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;:「振り子の法則」リアリティ・トランサーフィン—幸運の波/不運の波の選択　ヴァジム ゼランド (著)からの解釈&lt;br /&gt;
:手元に紙を用意し、直線を書いてみて欲しい。直線は視覚的には直線だが、点の集まりと見た場合、10個の点なのか、100 個の点なのか…細分化していけばいくほど、そこに無限の点があることになる。&lt;br /&gt;
:線や面にてでさえ無限の点があるのだから、空間に も「点」ではないが点のような何かが無限 にあると考える。&lt;br /&gt;
:ここで解説するバリアントは、そういう理解から始まる。&lt;br /&gt;
:「シナリオ」の項で書いた「無限にあるはずのシナリオはどこにあるのか？」という疑問への答えは、あなたに起こる可能性のあるすべてのシナリオが、この空間・宇宙のどこかに格納されていると考え、その空間のことを「バリアントの空間」と呼ぶ。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nishida</name></author>	</entry>

	</feed>