<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
		<id>https://the-core.jp/nishidago/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%402000%E4%B8%87</id>
		<title>@2000万 - 版の履歴</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://the-core.jp/nishidago/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%402000%E4%B8%87"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://the-core.jp/nishidago/index.php?title=@2000%E4%B8%87&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-07T10:45:42Z</updated>
		<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.1</generator>

	<entry>
		<id>https://the-core.jp/nishidago/index.php?title=@2000%E4%B8%87&amp;diff=62&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017年9月18日 (月) 21:45にNishidaによる</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://the-core.jp/nishidago/index.php?title=@2000%E4%B8%87&amp;diff=62&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-09-18T21:45:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Can't load revision 62&lt;/p&gt;</summary>
		<author><name>Nishida</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://the-core.jp/nishidago/index.php?title=@2000%E4%B8%87&amp;diff=3&amp;oldid=prev</id>
		<title>Nishida: ページの作成:「「1人当たりの粗利が2000万円」を意味する。1人型経営が目指す1人当たりの粗利額。 3人で粗利が6000万円の場合は、6000万円÷3人...」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://the-core.jp/nishidago/index.php?title=@2000%E4%B8%87&amp;diff=3&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-09-18T21:15:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成:「「1人当たりの粗利が2000万円」を意味する。1人型経営が目指す1人当たりの粗利額。 3人で粗利が6000万円の場合は、6000万円÷3人...」&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;https://the-core.jp/nishidago/index.php?title=@2000%E4%B8%87&amp;amp;diff=3&quot;&gt;差分を表示&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>Nishida</name></author>	</entry>

	</feed>